PTFE 透气膜-js55658澳门金金沙平台-www.9822.com

产品描述
MS供应的PTFE透气膜,是断绝液体并连结透气的最好组合。同时,这些防水透气产物照样防护污物(如污物、尘土、盐渍、火和其他有害液体)进入的有力屏蔽,能为您的装备供应最强珍爱。MS的透气膜能够普遍的应用于医疗,包装,电子等行业。
产物特性及上风-js金沙6629
- 下透气量-防备变形
- 疏水、疏油性-防备液体渗出
- 机械性能好
- 普遍化学耐受性
- 耐高温
- 有效地掌握污染物
- 湿度掌握
- 温度稳固
- 压力平衡
- 勤俭本钱
- 加强体系可靠性
- 尺寸可定做
产物运用-www.金沙3777.com
产品规格
产品规格 | 厚度(μm) | 防护品级 | 水侵入压力(mbar) | 透气量(L/min/cm2@70mbar) | 最高运用温度℃ | 润湿性 |
MSMV2300047BX | 130 | 67 | 2300 | 0.47 | 180 | 疏水 |
MSMV3500030BX | 130 | 67 | 3500 | 0.3 | 180 | 疏水 |
MSMV1500098BX | 130 | 67 | 1500 | 0.98 | 180 | 疏水 |
MSMV1200120OX | 130 | 67 | 1200 | 1.2 | 180 | 疏油 |
MSPV400200BX | 180 | 64,67,68 | 400 | 2 | 120 | 疏水 |
MSPV1200100BX | 180 | 64,67,68 | 1200 | 1 | 120 | 疏水 |
MSPV2500040BOX | 180 | 64,67,68 | 2500 | 0.4 | 120 | 疏油 |
MSEV400230OX | 180 | 65,67,68 | 400 | 2..3 | 180 | 疏油 |
MSEV2500050BX | 180 | 65,67,68 | 2500 | 0.5 | 180 | 疏水 |
*若是您有特别直径和特别孔径,请联络 info@membrane-solutions.com。
订购信息-js金沙6629